Обслуживающий персонал | Количество чел. | ЗП на руки 2012г., руб. | ЗП на руки 2013г., руб. |
Председатель | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
бухгалтер | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
Мастер, дневной диспетчер, садовник (работа с дворниками, техничкой, ответственность за санитарное состояние территории и подъездов, подвалов, кровли и т. д., выдача ключей, поддерживание инвентаря в исправном состоянии, ведение документации по ТСЖ) | 1 | 7000,00 | 8500,00 |
Теплотехник (обслуживание прибора учета тепловой энергии, снятие показаний, поверка приборов теплового узла, контроль за работой всей системы ИТП) | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
Специалист по видеонаблюдению (обслуживание, ремонт и контроль работы всей системы видеонаблюдения) | 1 | 2500,00 | - |
Диспетчер (принятие заявок, оперативное реагирование на аварийные ситуации и принятие мер по их устранению, выдача ключей) | 3 | 15000,00 | 15000,00 |
Дворник | 2 | 14000,00 | 14000,00 |
техничка | 1 | 7000,00 | 8000,00 |
Паспортист (соблюдение собственниками паспортно-визового режима, прописка, выписка, смена паспортов, военно-учетный стол и т.д.) | 1 | 2000,00 | 2500,00 |
Слесарь-сантехник с функциями инженера (обслуживание инженерных коммуникаций общего имущества, устранение аварий и поломок на сан-техническом оборудовании, работа с технической документацией по ежегодному оформлению инженерных систем к началу и окончанию отопительного сезона, ППР и т.д.) | 1 | 9000,00 | 9000,00 |
Электрик | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
ЗП на руки | 14 | 87500,00 | 88000,00 |
ЗП с учетом отпусков | 94791,67 | 91000,00 | |
НДФЛ | 12322,91 | 13598,00 | |
ЗП с учетом НДФЛ | 107114,58 | 104598,00 | |
Сумма налога (ПФР, ФСС) | 28064,02 | 22100,00 | |
ЗП с учетом налогов (ПФР, ФСС) | 135178,60 | 126698,00 | |
Прочие расходы | 16030,00 | 21620,00 | |
Инвентарь и моющ. средства техничкам | 500,00 | 550,00 | |
Инвентарь дворникам. | 500,00 | 700,00 | |
Расходы по обслуживанию банковского счета. | 1550,00 | 1550,00 | |
Обслуживание интернет-клиента с банком и информационно-техническое обслуживание. | 4000,00 | 4500,00 | |
Материалы слесарю, электрику, плотнику | 1000,00 | 1100,00 | |
Оргтех,канц. (заправка катриджей принтера и ксерокса, бумага, ручки, карандаши, папки, клей и т.д.) | 700,00 | 700,00 | |
Компенсация ГСМ (получение счет-фактур, актов сверок, др. документов, доставка писем, покупка товаров, выезд на аварию и т.д.) | 2000,00 | 2000,00 | |
Обслуживание системы видеонаблюдения | - | 3100,00 | |
Удостоверения,аттестация (ежегодно слесарю, теплотехнику, электрику) | 1000,00 | 1000,00 | |
НП «ОРС» (оплата за услугу начисления за тепло и горячую воду) | 1000,00 | 1000,00 | |
Сервисное обслуживание и ремонт автоматики ворот | 450,00 | 450,00 | |
Налог по УСН | 3330,00 | 3330,00 | |
Обслуживание придомовой территории | 500,00 | ||
Домофон ТСЖ | - | 40,00 | |
Страхование лифтов | - | 1100,00 | |
Резервный фонд (вывоз снега, своевременная оплата внешних поставщиков, недофинансированная собственниками, устранение аварий, неотложный ремонт, штрафы, судебные издержки и иные непридвиденные расходы) | 8750,00 | 8750,00 | |
Всего расходов: | 159958,60 | 157068,00 | |
Доходная часть: | 163147,80 | 158537,00 | |
Видеонаблюдение | 3100,00 | ||
Доходы от операторов связи | 6000,00 | 4500,00 | |
Доходы от сдачи в аренду мест общественного пользования | 2000,00 | 2000,00 | |
Доходы от текущего содержания жилой части (7538,9кв.м) | 18,00р. | 135711,00 | 135700,20 |
Доходы от текущего содержания офисной части (907,60кв.м.) | 18,00р. | 16336,80 | 16336,80 |
Телефон диспетчера: 335-61-48, 8-913-937-5900
Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
г. Новосибирск, ул. Горская д. 2 оф. 125