Обслуживающий персонал | Количество чел. | ЗП на руки 2011г., руб. | ЗП на руки 2012г., руб. |
Председатель | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
бухгалтер | 1 | 11500,00 | 10000,00 |
Мастер, дневной диспетчер, садовник (работа с дворниками, техничкой, ответственность за санитарное состояние территории и подъездов, подвалов, кровли и т. д., выдача ключей, поддерживание инвентаря в исправном состоянии, ведение документации по ТСЖ) | 1 | 7000,00 | 7000,00 |
Теплотехник (обслуживание прибора учета тепловой энергии, снятие показаний, поверка приборов теплового узла, контроль за работой всей системы ИТП) | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
Специалист по видеонаблюдению (обслуживание, ремонт и контроль работы всей системы видеонаблюдения) | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
Диспетчер (принятие заявок, оперативное реагирование на аварийные ситуации и принятие мер по их устранению, выдача ключей) | 3 | 11700,00 | 15000,00 |
Дворник | 2 | 14000,00 | 14000,00 |
техничка | 1 | 7000,00 | 7000,00 |
Паспортист (соблюдение собственниками паспортно-визового режима, прописка, выписка, смена паспортов, военно-учетный стол и т.д.) | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
Слесарь-сантехник с функциями инженера (обслуживание инженерных коммуникаций общего имущества, устранение аварий и поломок на сан-техническом оборудовании, работа с технической документацией по ежегодному оформлению инженерных систем к началу и окончанию отопительного сезона, ППР и т.д.) | 1 | 11000,00 | 9000,00 |
Электрик | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
ЗП на руки | 14 | 88200,00 | 87500,00 |
ЗП с учетом отпусков | 95550,00 | 94791,67 | |
НДФЛ | 12421,50 | 12322,91 | |
ЗП с учетом НДФЛ | 107114,60 | 107114,58 | |
Сумма налога (ПФР, ФСС) | 28064,02 | ||
ЗП с учетом налогов (ПФР, ФСС) | 136260 | 135178,60 | |
Прочие расходы | |||
Инвентарь и моющ. средства техничкам | 500,00 | 500,00 | |
Инвентарь дворникам. | 500,00 | 500,00 | |
Расходы по обслуживанию банковского счета. | 1091,67 | 1550,00 | |
Обслуживание интернет-клиента с банком и информационно-техническое обслуживание. | 2480,00 | 4000,00 | |
Материалы слесарю, электрику, плотнику | 3000,00 | 1000,00 | |
Оргтех,канц. (заправка катриджей принтера и ксерокса, бумага, ручки, карандаши, папки, клей и т.д.) | 500,00 | 700,00 | |
Компенсация ГСМ (получение счет-фактур, актов сверок, др. документов, доставка писем, покупка товаров, выезд на аварию и т.д.) | 2000,00 | 2000,00 | |
Электро сети эксплуатация кабеля | 100,00р. | ||
Удостоверения,аттестация (ежегодно слесарю, теплотехнику, электрику) | 1000,00 | 1000,00 | |
НП «ОРС» (оплата за услугу начисления за тепло и горячую воду) | 1000,00 | 1000,00 | |
Сервисное обслуживание и ремонт автоматики ворот | 450,00 | ||
Налог по УСН | 3330,00 | ||
Итого расходов по прочим | 12171,67 | 16030,00 | |
Резервный фонд (механизированная уборка и вывоз снега -55000 руб./год, своевременная оплата услуг внешних поставщиков, недофинансированная собственниками помещений в доме, устранение аварий, неотложный ремонт, не предусмотренный сметой, штрафы, судебные издержки, иные непредвиденные расходы -50000 руб./год) | 8750,00 | ||
Итого всех расходов | 148431,67 | 159958,60 | |
Доходы | |||
Видеонаблюдение | 3100,00 | 3100,00 | |
Доходы от операторов связи за размещение оборудования в местах общего пользования (интернет, кабельное телевидение) | 3000,00 | 6000,00 | |
Тариф на содержание для. населения | 17,00 | 18,00 | |
Общая площадь жилой части дома | 7544,6кв. м | 7539,5кв.м | |
Доходы от текущ.содерж жилой части дома | 128258,2р. | 135711,00 | |
Тариф для офисов | 17,00р. | 18,00 | |
Общая площадь офисов | 872,8кв.м | 907,6 кв.м | |
Доходы от офисов | 14837,60р. | 16336,80 | |
Доходы от аренды мест общего пользования | 2000,00 | ||
Итого всех доходов | 163147,80 |
Телефон диспетчера: 335-61-48, 8-913-937-5900
Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
г. Новосибирск, ул. Горская д. 2 оф. 125